<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Академическая гребля Азербайджана</title>
		<link>http://rowing-az.clan.su/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2009 16:55:33 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://rowing-az.clan.su/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>GER Germany Rowing Federation (Германия)</title>
			<link>https://rowing-az.clan.su/forum/40-57-1</link>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 16:55:33 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://rowing-az.clan.su/forum/40&quot;&gt;Europe (Европа)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: МАВ&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: МАВ&lt;br /&gt;Количество ответов: 5</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt;&quot;&gt;&lt;u&gt;&lt;b&gt;В Германии 20 апреля (2008 г.) проведена регата (отбор в мелких лодках в Национальную команду страны) &lt;br /&gt; &lt;/b&gt;&lt;/u&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;(С сайта www.rowingru.com., интересны и аналитические комментарии высказанные по поводу этой гонки &lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.rowingru.com/rowing+view+749-247.htm&quot;&gt;http://www.rowingru.com/rowing+view+749-247.htm&lt;/a&gt; ) &lt;br /&gt; 20 апреля в Германии, Бранденбурге, была проведена германская отборочная регата в мелких лодках. Погодные условия не очень порадовали участников соревнований, дул встречный ветер 3-5 м/сек, и температура не поднималась выше 15 градусов. &lt;br /&gt; Несмотря, на весенние капризы, в ряде классов были показаны высокие спортивные результаты. В частности очень высокие результаты показали спортсмены легковесы в парном весле, как женщины, так и мужчины. &lt;br /&gt; M1x &lt;br /&gt; В классе мужской одиночки уверенную победу завоевал 31-летний Marcel Hacker. В прошлом году на чемпионате мира этот спортсмен завоевал 5 место. Судя по результату показанному этим спортсменом, скорее всего, на Олимпийских играх он с большим трудом сможет попасть в первый финал, а, скорее всего будет выступать в финале «В». &lt;br /&gt; Marcel Hacker (7:07.82) &lt;br /&gt; René Bertram (7:12.15) &lt;br /&gt; Stephan Krüger (7:13.21) &lt;br /&gt; Karsten Brodowski (7:17.24) &lt;br /&gt; Christian Schreiber (7:17.39) &lt;br /&gt; Martin Gulyas (7:25.64) &lt;p&gt; LM1x &lt;br /&gt; В классе мужских одиночек, легкого веса, с разрывам более корпуса лодки, победу одержал 30-летний Manuel Brehmer, в прошлом году на чемпионате мира в классе LM2x он финишировал восьмым. Его напарник Jörg Lehnigk,по прошлогоднему экипажу закончил дистанцию только на четвертом месте. Вторым финишировал 22-летний Jonathan Koch. Технические результаты у спортсменов парников были очень высокие и можно предполагать, что экипаж Германии на Олимпийских играх будет бороться за медали. &lt;p&gt; Manuel Brehmer (7:09.02) &lt;br /&gt; Jonathan Koch (7:12.50) &lt;br /&gt; Lars Wichert (7:15.39) &lt;br /&gt; Jörg Lehnigk (7:21.87) &lt;br /&gt; Peter Krüger (7:25.69) &lt;br /&gt; Linus Lichtschlag (7:28.64) &lt;p&gt; W1x &lt;br /&gt; У женщин впервые за многие годы произошла смена лидера. Самая титулованная, из действующих, спортсменок мира, четырехкратная Олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, 31-летняя Kathrin Boron проиграла отбор, финишировав только на пятом месте. Победу одержала 30-летняя Britta Oppelt. Технические результаты показанные спортсменками были не высокими и скорее всего собрав всех сильнейших спортсменок в одну лодку, сборная Германии только в классе W4x может претендовать на Олимпийские медали. &lt;p&gt; Britta Oppelt (7:56.91) &lt;br /&gt; Annekatrin Thiele (7:58.21) &lt;br /&gt; Christiane Huth (7:59.75) &lt;br /&gt; Manuela Lutze (8:03.31) &lt;br /&gt; Kathrin Boron (8:11.28) &lt;br /&gt; Sophie Dunsing (8:18.29) &lt;p&gt; LW1x &lt;br /&gt; Высокий технический результат был показан среди спортсменок легкого веса. Marie-Louise Dräger одержала победу. В прошлом году на чемпионате мира в классе LW2x она завоевала третье место, а ее напарница по экипажу Berit Carow финишировала второй. В этом классе судов, скорее всего германские спортсменки будут реальными претендентами на медали Олимпийских игр. &lt;p&gt; Marie-Louise Dräger (7:55.62) &lt;br /&gt; Berit Carow (8:01.66) &lt;br /&gt; Anja Noske (8:07.71) &lt;br /&gt; Laura Tibitanzl (8:11.59) &lt;br /&gt; Kaja Rügner (8:14.87) &lt;br /&gt; Daniela Reimer (8:33.12)</content:encoded>
			<category>Europe (Европа)</category>
			<dc:creator>МАВ</dc:creator>
			<guid>https://rowing-az.clan.su/forum/40-57-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ITA Italy Rowing Federation (Италия)</title>
			<link>https://rowing-az.clan.su/forum/40-56-1</link>
			<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 00:46:26 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://rowing-az.clan.su/forum/40&quot;&gt;Europe (Европа)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: МАВ&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: МАВ&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://rowing-az.clan.su/_fr/0/3224373.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://rowing-az.clan.su/_fr/0/s3224373.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt; &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt;&quot;&gt;&lt;u&gt;&lt;b&gt;Ежегодно в Педилуко проводится достаточно престижная регата.&lt;/b&gt;&lt;/u&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; (С сайта www.rowingru.com.) &lt;br /&gt; В этом году она проводилась 12-13 апреля. &lt;br /&gt; В &quot;Фотоальбом&quot;-&quot;Разное&quot; вставлены фотографии с этой регаты. &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;Результаты мужских заездов&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; М1х &lt;br /&gt; 12 апреля &lt;br /&gt; 1. LTU (Mindaug Griskonis) 7.12.20, &lt;br /&gt; 2. BEL (Bart Poelvoorde) 7.16.50, &lt;br /&gt; 3. ITA (Matteo Stefanini) 7.16.80, &lt;br /&gt; 4. ITAS (Leopoldo Sansone) 7.17.40, &lt;br /&gt; 5. TUR (Ozkan Ozdek) 7.35.80, &lt;br /&gt; 6. ITAS2 (Fabrizio Borghesi) 7.41.80 &lt;br /&gt; М1х &lt;br /&gt; 13 апреля &lt;br /&gt; 1. BEL (Tim Maeyens) 7.35.30, &lt;br /&gt; 2. LTU (Mindaug Griskonis) 7.39.80, &lt;br /&gt; 3. ITAS (Leopoldo Sansone) 7.46.30, &lt;br /&gt; 4. ITAS2 (Fabrizio Borghesi) 8.02.70, &lt;br /&gt; 5. TUR (Ozkan Ozdek) 8.08.10, &lt;br /&gt; 6. NOR (Gu Hans Grepperud) 8.11.90 &lt;br /&gt; М2- &lt;br /&gt; 12 апреля &lt;br /&gt; 1. CZE (Vaclav Chalupa, Jakub Makovicka) 6.43.20, &lt;br /&gt; 2. ITA2 (Raffaello Leonardo, Giuseppe De Vita) 6.45.40, &lt;br /&gt; 3. ITAS (Massimo Cascone, Marco Cecchin) 6.50.10, &lt;br /&gt; 4. POR (Roberto Rodrigues, Bruno Amorim) 6. 54.30, &lt;br /&gt; 5. GER (Biorn Steinfuth, Felix Otto) 6.59.00, &lt;br /&gt; 6. ROM (Jonel Strungaru, Aurelian Stoica) 7.03.60 &lt;br /&gt; М2- &lt;br /&gt; 13 апреля &lt;br /&gt; 1. ITA2 (Raffaello Leonardo, Giuseppe De Vita) 7.05.50, &lt;br /&gt; 2. CZE (Vaclav Chalupa, Jakub Makovicka) 7.05.90, &lt;br /&gt; 3. GER (Jochen Wuhner, Martin Wuhner) 7.13.80, &lt;br /&gt; 4. ITAS (Massimo Cascone, Marco Cecchin) 7.16.60, &lt;br /&gt; 5. POR (Roberto Rodrigues, Bruno Amorim) 7.19.10, &lt;br /&gt; 6. ROM (Jonel Strungaru, Aurelian Stoica) 7.46.20 &lt;br /&gt; М2х &lt;br /&gt; 12 апреля &lt;br /&gt; 1. ITA (Simone Venier, Luca Agamennoni) 6.36.80, &lt;br /&gt; 2. ITA2 (Jean Smerghetto, Romano Battisti) 6.39.70, &lt;br /&gt; 3. BEL (Christope Raes, Tim Maeyens) 6.39.80, &lt;br /&gt; 4. NED (Roel Haen, Peter Vos) 7.00.60, &lt;br /&gt; 5. LTU (Saulius Ritter, Mykola Masilionis) 7.01.00 &lt;br /&gt; М2х &lt;br /&gt; 13 апреля &lt;br /&gt; 1. ITA (Simone Venier, Luca Agamennoni) 6.51.00, &lt;br /&gt; 2. ITA2 (Jean Smerghetto, Romano Battisti) 6.55.70, &lt;br /&gt; 3. BEL (Christope Raes, Bart Poelvoorde) 6.57.50, &lt;br /&gt; 4. LTU (Saulius Ritter, Mykola Masilionis) 7.09.90, &lt;br /&gt; 5. NED (Roel Haen, Peter Vos) 7.10.70</content:encoded>
			<category>Europe (Европа)</category>
			<dc:creator>МАВ</dc:creator>
			<guid>https://rowing-az.clan.su/forum/40-56-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DEN Denmark Rowing Federation (Дания)</title>
			<link>https://rowing-az.clan.su/forum/40-195-1</link>
			<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 21:00:39 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://rowing-az.clan.su/forum/40&quot;&gt;Europe (Европа)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: МАВ&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: МАВ&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://rowing-az.clan.su/_fr/1/3258681.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://rowing-az.clan.su/_fr/1/5173311.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG2--&gt; &lt;br /&gt; &lt;b&gt;&lt;u&gt;Женская двойка парная л.в. из Дании заняла 7-е место на ХХ1Х ОИ в Пекине&lt;/u&gt; &lt;br /&gt; Result Olympic Games Beijing 2008 - Race 2: &lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;LW2x Final B&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane &lt;br /&gt; 1 DEN 1:44.74 (4) 3:31.09 (5) 5:20.36 (4) 7:06.94 3 &lt;/b&gt; &lt;p&gt; &lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;&lt;u&gt;Мужская четвёрка б.р. л.в. из Дании завоевала золотые медали на ХХ1Х ОИ в Пекине&lt;/u&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; Result Olympic Games Beijing 2008 - Race 1: &lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;LM4- Final A&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane &lt;br /&gt; 1 DEN 1:24.24 (1) 2:52.43 (1) 4:21.19 (1) 5:47.76 3 &lt;br /&gt; Thomas EBERT, Morten JOERGENSEN, Mads Christian Kruse ANDERSEN, Eskild Balschmidt EBBESEN&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; &lt;!--IMG3--&gt;&lt;a href=&quot;http://rowing-az.clan.su/_fr/1/0318559.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://rowing-az.clan.su/_fr/1/s0318559.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG3--&gt; &lt;br /&gt; Экипаж Дании &lt;b&gt;(Thomas EBERT, Morten JOERGENSEN, Mads Christian Kruse ANDERSEN, Eskild Balschmidt EBBESEN)&lt;/b&gt;, рекордсмены мира с 1999 года и чемпионы Олимпийских игр 2004 года с первых гребков дистанции захватили лидирующую позицию и ни кому ее до самого финиша не уступили. Победа экипажа Дании это победа в первую очередь их тренера Бена Энсена. Член экипажа Eskild Ebbesen к своим 6 золотым медалям чемпиона мира, и трем серебряным, золотой медали с Олимпийский игр 1996 и 2004 года и бронзовой награды с Олимпийских игр 2000 года, добавил еще одну золотую медаль, став трехкратным Олимпийским чемпионом. Thomas Ebert, стали двукратными чемпионами Олимпийских игр. После победы на Олимпийских играх 2004 года эти два спортсмена бросили заниматься греблей, но в 2006 году опять воссоединились и поехали тренироваться в Канадский центр к тренеру Бену Энсину.</content:encoded>
			<category>Europe (Европа)</category>
			<dc:creator>МАВ</dc:creator>
			<guid>https://rowing-az.clan.su/forum/40-195-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EST Estonian Rowing Association (Эстония)</title>
			<link>https://rowing-az.clan.su/forum/40-183-1</link>
			<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 08:13:41 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://rowing-az.clan.su/forum/40&quot;&gt;Europe (Европа)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: МАВ&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: МАВ&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://rowing-az.clan.su/_fr/1/3098079.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://rowing-az.clan.su/_fr/1/7110310.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG2--&gt; &lt;br /&gt; &lt;b&gt;&lt;u&gt;Эстонская мужская чевёрка парная - 9-е место на ХХ1Х ОИ в Пекине&lt;/u&gt; &lt;br /&gt; Result Olympic Games Beijing 2008 - Race 1: &lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;M4x Final B&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane &lt;br /&gt; 3 EST 1:26.59 (5) 2:54.28 (4) 4:21.72 (2) 5:48.12 3 &lt;/b&gt; &lt;p&gt; &lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;&lt;u&gt;Мужская двойка парная из Эстонии завоевала серебрянные медали ХХ1Х ОИ в Пекине&lt;/u&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; Result Olympic Games Beijing 2008 - Race 1: M2x Final A &lt;br /&gt; Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane &lt;br /&gt; 2 EST 1:35.21 (5) 3:13.77 (3) 4:53.19 (3) 6:29.05 2 &lt;/b&gt; &lt;p&gt; &lt;b&gt;Спикер парламента Эстонии поздравила эстонских гребцов с серебряной олипийской медалью &lt;/b&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; По сообщению из Таллина, спикер парламента Эстонии Эне Эргма поздравила 16 августа эстонских гребцов Юри Яансона и Тыну Эндрексона с серебряной олимпийской медалью. &lt;p&gt; Эстонские олимпийцы Яансон и Эндрексон в субботу завоевали в Пекине серебряные медали в парной гребле. &lt;p&gt; В своем поздравлении Э. Эргма отметила, что в число государств, вновь завоевавших олимпийские медали, Эстония вошла благодаря упорству и слаженной командной работе Яансонa и Эндрексонa. &quot;Вы показали, что упорная работа и целеустремленность приводят к цели, -- сказала она. -- Спасибо вам за это!&quot; &lt;p&gt; По словам Э. Эргма, завоеванная в субботу в Пекине победа дает новый сильный позитивный импульс самосознанию народа Эстонии.-</content:encoded>
			<category>Europe (Европа)</category>
			<dc:creator>МАВ</dc:creator>
			<guid>https://rowing-az.clan.su/forum/40-183-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ESP Spain Rowing Federation (Испания)</title>
			<link>https://rowing-az.clan.su/forum/40-491-1</link>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 17:54:50 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://rowing-az.clan.su/forum/40&quot;&gt;Europe (Европа)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: МАВ&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: МАВ&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;http://rowing-az.clan.su/_fr/4/3678472.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://rowing-az.clan.su/_fr/4/s3678472.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt; &lt;br /&gt; &lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;ESP Spain Rowing Federation (Испания)&lt;/span&gt;&lt;/b&gt; &lt;p&gt; &lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;Испания (Federación Española de Remo) X Regata Popular de Remo Indoor de Donostia (Консепт 2)&lt;/span&gt;&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; 16 ноября 2008 в Муниципальном Спортивном комплексе Бента Берри прошли самые крупные соревнования государственного календаря Испании: la X Regata Popular de Remo Indoor de Donostia. Соревнование проводится на Веслах Индоор Консепт2, которые объединенные в компьютер и на гигантском экране воссоздадут атмосферу гонок и заездов на воде. Каждый участник представлен виртуальным судном (с его именем рядом) и на экране он может видеть в реальном времени своё прохождение дистанции и борьбу с соперниками в заезде. Дистанция, которую нужно пройти: 2.000 метров. Хотя на этих соревнованиях устраиваются гонки и на дистанции в 500 метров и гребля по времени в 1 час. Участники разделяются на группы по возрасту, полу и весу согласно регламенту для соревнований in-door во всем мире: 0-12 / 13-14 / 15-16 / 17-18 / 19-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60-69 / 70-79 / 80-89/... Соревнования настолько популярны, что собирают атлетов со всей страны, приезжают из Мадрида, Валенсии, Аликанте, Сарагосы, Галисии или Каталонии, Гипускоа (Madrid, Valencia, Alicante, Zaragoza, Galicia o Cataluña. Junto a ellos, estarán los habituales aficionados guipuzcoanos, vizcaínos, alaveses, navarros y cántabros) и участвуют или как &quot;лично&quot;, или как представители клубов Daniel Tejero de Zaragoza, Real Club Tenis de San Sebastián, Chedu de Castro-Urdiales, Magarti de Urretxu, Atlético San Sebastián, Kirol Nagusia de Basauri o los polideportivos de Hondarribia, Muskiz o Sopelana. В прошлом году участвовало около 400 спортсменов, в этом году приехало ещё более гребцов самого разного возраста, от 12 летнего до 80 летнего. &lt;p&gt; Протоколы соревнований и фотографии с этих соревнований &lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://rowing-az.clan.su/news/2008-11-19-160&quot;&gt;http://rowing-az.clan.su/news/2008-11-19-160&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Europe (Европа)</category>
			<dc:creator>МАВ</dc:creator>
			<guid>https://rowing-az.clan.su/forum/40-491-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LTU Lithuania Rowing Federation (Литва)</title>
			<link>https://rowing-az.clan.su/forum/40-379-1</link>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 04:26:46 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://rowing-az.clan.su/forum/40&quot;&gt;Europe (Европа)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: МАВ&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: МАВ&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG2--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://rowing-az.clan.su/_fr/3/6947438.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG2--&gt; &lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://rowing-az.clan.su/_fr/3/2006430.gif&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;Чемпионат Европы 2008&lt;/span&gt;&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; &lt;b&gt; &lt;u&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;ЛИТВА – 5 экипажей, 11 атлетов&lt;/span&gt;&lt;/u&gt; &lt;/b&gt; &lt;br /&gt; &lt;!--IMG3--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://rowing-az.clan.su/_fr/3/1628454.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG3--&gt; &lt;br /&gt; Количество экипажей Класс Фамилия Результат &lt;p&gt; 8 &lt;b&gt;W2x&lt;/b&gt; VISTARTAITE Donata, SALTYTE Lina &lt;b&gt; 8&lt;/b&gt; &lt;p&gt; 6 &lt;b&gt;W4x &lt;/b&gt;VISTARTAITE Donata, SALTYTE Lina, ALBERTAVICIUTE Gabriele, ARBOCIUTE Vaida &lt;b&gt; 6&lt;/b&gt; &lt;p&gt; 16 &lt;b&gt;M1x &lt;/b&gt;GRISKONIS Mindaugas &lt;b&gt; 11&lt;/b&gt; &lt;p&gt; 5 &lt;b&gt;W2-&lt;/b&gt; ALBERTAVICIUTE Gabriele, ARBOCIUTE Vaida &lt;b&gt;5&lt;/b&gt; &lt;p&gt; 15&lt;b&gt; M2x&lt;/b&gt; RUZGYS Gytis, MASILIONIS Mykolas &lt;b&gt; 10&lt;/b&gt;</content:encoded>
			<category>Europe (Европа)</category>
			<dc:creator>МАВ</dc:creator>
			<guid>https://rowing-az.clan.su/forum/40-379-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GBR Great Britain Rowing Association (Великобритания)</title>
			<link>https://rowing-az.clan.su/forum/40-173-1</link>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 16:16:00 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://rowing-az.clan.su/forum/40&quot;&gt;Europe (Европа)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: МАВ&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: МАВ&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
